Ergebnisdienst

Herren 1. Kreisklasse Staffel West 2010/11

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SG Canitz II 22 15 3 4 48 77 : 37 40
SV Königsblau Gohlis 22 14 5 3 47 57 : 31 26
SV Traktor Priestewitz II 22 14 2 6 44 60 : 34 26
SV Frauenhain 22 12 5 5 41 53 : 29 24
SV 90 Pulsen 22 11 6 5 39 56 : 26 30
BSV Strehla II 22 11 4 7 37 60 : 45 15
ESV Lok Riesa 21 10 1 10 31 64 : 51 13
FV Zabeltitz 22 7 6 9 27 35 : 37 -2
TSV Merschwitz 22 9 0 13 27 38 : 49 -11
10  SV Wildenhain 21 8 1 12 25 49 : 57 -8
11  SV Hirchstein 20 4 4 12 16 34 : 54 -20
12  SV Borna 22 4 2 16 14 26 : 70 -44
13  FSV Wacker Nünchritz II 20 1 1 18 4 23 : 112 -89

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Königsblau Gohlis 11 10 0 1 30 28 : 11 17
SG Canitz II 11 9 2 0 29 43 : 13 30
SV Traktor Priestewitz II 12 9 1 2 28 35 : 18 17
SV 90 Pulsen 12 8 3 1 27 36 : 12 24
BSV Strehla II 11 8 3 0 27 42 : 22 20
SV Frauenhain 11 6 3 2 21 22 : 14 8
FV Zabeltitz 11 6 3 2 21 14 : 9 5
ESV Lok Riesa 10 6 1 3 19 26 : 16 10
SV Wildenhain 10 5 0 5 15 30 : 23 7
10  SV Borna 11 4 1 6 13 16 : 29 -13
11  SV Hirchstein 9 3 2 4 11 20 : 23 -3
12  TSV Merschwitz 10 3 0 7 9 18 : 28 -10
13  FSV Wacker Nünchritz II 11 1 1 9 4 16 : 68 -52

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Frauenhain 11 6 2 3 20 31 : 15 16
SG Canitz II 11 6 1 4 19 34 : 24 10
TSV Merschwitz 12 6 0 6 18 20 : 21 -1
SV Königsblau Gohlis 11 4 5 2 17 29 : 20 9
SV Traktor Priestewitz II 10 5 1 4 16 25 : 16 9
SV 90 Pulsen 10 3 3 4 12 20 : 14 6
ESV Lok Riesa 11 4 0 7 12 38 : 35 3
BSV Strehla II 11 3 1 7 10 18 : 23 -5
SV Wildenhain 11 3 1 7 10 19 : 34 -15
10  FV Zabeltitz 11 1 3 7 6 21 : 28 -7
11  SV Hirchstein 11 1 2 8 5 14 : 31 -17
12  SV Borna 11 0 1 10 1 10 : 41 -31
13  FSV Wacker Nünchritz II 9 0 0 9 0 7 : 44 -37

Spielplan von SG Canitz II
 1  SV 90 Pulsen  -  SG Canitz II  4  : 
 2  SG Canitz II  -  SV Wildenhain  5  : 
 3  SV Hirchstein  -  SG Canitz II  2  : 
 4  SG Canitz II  -  SV Frauenhain  2  : 
 5  FSV Wacker Nünchritz II  -  SG Canitz II  1  : 
 6  SG Canitz II  -  TSV Merschwitz  3  : 
 8  SG Canitz II  -  FV Zabeltitz  0  : 
 9  BSV Strehla II  -  SG Canitz II  4  : 
 10  SG Canitz II  -  SV Borna  5  : 
 11  ESV Lok Riesa  -  SG Canitz II  3  : 
 12  SG Canitz II  -  SV Königsblau Gohlis  6  : 
 13  SV Traktor Priestewitz II  -  SG Canitz II  1  : 
 14  SG Canitz II  -  SV 90 Pulsen  2  : 
 15  SV Wildenhain  -  SG Canitz II  3  : 
 16  SG Canitz II  -  SV Hirchstein  3  : 
 17  SV Frauenhain  -  SG Canitz II  2  : 
 18  SG Canitz II  -  FSV Wacker Nünchritz II  8  : 
 19  TSV Merschwitz  -  SG Canitz II  1  : 
 21  FV Zabeltitz  -  SG Canitz II  2  : 
 22  SG Canitz II  -  BSV Strehla II  2  : 
 23  SV Borna  -  SG Canitz II  1  : 
 24  SG Canitz II  -  ESV Lok Riesa  7  : 
 25  SV Königsblau Gohlis  -  SG Canitz II    :   
 26  SG Canitz II  -  SV Traktor Priestewitz II    :   

  SG Canitz II
Tabellenposition 1
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
48
22
2,18
Siege
Niederlagen
15 (68,18 %)
4 (18,18 %)
Tore
Tore pro Spiel
77:37
3,50:1,68
Höchster Sieg 9:1 gegen FSV Wacker Nünchritz II (A)
Höchste Niederlage 0:4 gegen SV 90 Pulsen (A)
Aktuelle Serie 3 Siege,
seit 3 Spielen nicht verloren