Ewige Tabelle Kreisliga Meißen seit 2013/2014
Kreisliga Meißen Ewige Tabelle (Gesamt, 3-Punkte-Wertung) Stand: 26.9.2022 | ||||||||||
Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Tore | Diff. | Plus | |
1. | SV Saxonia Nauwalde | 189 | 103 | 26 | 60 | 445 | : | 331 | 114 | 332 |
2. | FSV Wacker Nünchritz | 189 | 94 | 29 | 66 | 528 | : | 470 | 58 | 311 |
3. | LSV Barnitz | 161 | 94 | 27 | 40 | 392 | : | 251 | 141 | 306 |
4. | TSV Garsebach | 161 | 91 | 30 | 40 | 364 | : | 203 | 161 | 303 |
5. | TuS Weinböhla 2. | 190 | 72 | 31 | 87 | 439 | : | 456 | -17 | 247 |
6. | SV Traktor Kalkreuth | 126 | 65 | 21 | 40 | 233 | : | 156 | 77 | 216 |
7. | FV Gröditz 1911 2. | 90 | 55 | 12 | 23 | 288 | : | 134 | 154 | 177 |
8. | SV 20 Koselitz | 124 | 47 | 27 | 50 | 230 | : | 227 | 3 | 168 |
9. | SV Lok Nossen | 113 | 41 | 18 | 54 | 228 | : | 274 | -46 | 141 |
10. | TSV 1862 Radeburg 2. | 126 | 37 | 20 | 69 | 228 | : | 314 | -86 | 131 |
11. | SpG Zehren/Lomm.2./Zeithain | 107 | 38 | 24 | 45 | 202 | : | 298 | -96 | 129 |
12. | Weistropper SV/Klipphausen | 106 | 36 | 13 | 57 | 204 | : | 243 | -39 | 121 |
13. | Lommatzscher SV | 52 | 32 | 6 | 14 | 150 | : | 81 | 69 | 102 |
14. | SV Röderau-Bobersen | 67 | 36 | 4 | 27 | 198 | : | 140 | 58 | 97 |
15. | TSV Merschwitz | 117 | 24 | 14 | 79 | 222 | : | 431 | -209 | 86 |
16. | SV Sachsen Zeithain | 100 | 21 | 14 | 65 | 148 | : | 294 | -146 | 77 |
17. | SV Deutschenbora | 86 | 17 | 20 | 49 | 110 | : | 212 | -102 | 71 |
18. | SV Fortschritt Meißen-West | 27 | 22 | 3 | 2 | 94 | : | 32 | 62 | 69 |
19. | SG Canitz 2. | 64 | 19 | 10 | 35 | 104 | : | 182 | -78 | 67 |
20. | SV 90 Pulsen | 50 | 16 | 10 | 24 | 110 | : | 125 | -15 | 58 |
21. | FV Zabeltitz | 26 | 18 | 2 | 6 | 81 | : | 23 | 58 | 56 |
22. | SV Hirschstein | 24 | 17 | 2 | 5 | 96 | : | 45 | 51 | 53 |
23. | SV Frauenhain | 40 | 12 | 6 | 22 | 87 | : | 111 | -24 | 42 |
24. | SC Riesa | 24 | 13 | 3 | 8 | 69 | : | 50 | 19 | 39 |
25. | SV Stauchitz 47 | 50 | 9 | 12 | 29 | 78 | : | 138 | -60 | 39 |
26. | SV Strehla 2. | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | : | 57 | -28 | 32 |
27. | SV Grün-Weiß Ebersbach | 52 | 7 | 7 | 38 | 53 | : | 131 | -78 | 28 |
28. | SpG Radeburg/Tauscha 2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | : | 7 | 5 | 8 |
29. | SV Traktor Priestewitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 9 | 2 | 8 |
30. | SV Borna | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 6 |
Ewige Tabelle 1. Kreisklasse Meißen seit 2017/2018
1. Kreisklasse Meißen Ewige Tabelle (Gesamt, 3-Punkte-Wertung) Stand: 26.9.2022 | ||||||||||
Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Tore | Diff. | Plus | |
1. | SV Borna | 83 | 45 | 12 | 26 | 227 | : | 179 | 48 | 147 |
2. | Großenhainer FV 1990 3. | 89 | 37 | 18 | 34 | 203 | : | 189 | 14 | 129 |
3. | SV Grün-Weiß Ebersbach | 87 | 36 | 20 | 31 | 196 | : | 181 | 15 | 128 |
4. | FV Gröditz 1911 2. | 52 | 39 | 9 | 4 | 209 | : | 67 | 142 | 126 |
5. | Weistropper SV/Klipphausen | 63 | 39 | 8 | 16 | 220 | : | 116 | 104 | 122 |
6. | BSG Traktor Baßlitz | 86 | 31 | 15 | 40 | 183 | : | 266 | -83 | 108 |
7. | SpG Gohlis/Kreinitz 2. | 88 | 25 | 17 | 46 | 172 | : | 236 | -64 | 92 |
8. | TSV Merschwitz 1912 | 52 | 28 | 5 | 19 | 135 | : | 94 | 41 | 89 |
9. | Meißner SV 08 2. | 66 | 27 | 7 | 32 | 182 | : | 188 | -6 | 88 |
10. | SV Einheit Glaubitz | 55 | 19 | 10 | 26 | 141 | : | 159 | -18 | 67 |
11. | SV Stauchitz 47 | 61 | 19 | 10 | 32 | 155 | : | 179 | -24 | 67 |
12. | SV Strehla | 36 | 19 | 9 | 8 | 103 | : | 64 | 39 | 66 |
13. | SG Canitz 2. | 26 | 21 | 2 | 3 | 91 | : | 30 | 61 | 65 |
14. | SV Frauenhain | 26 | 22 | 3 | 1 | 106 | : | 24 | 82 | 63 |
15. | SV Fortschritt Meißen-West 2 | 55 | 18 | 8 | 29 | 128 | : | 144 | -16 | 62 |
16. | ESV Lok Riesa | 37 | 14 | 6 | 17 | 63 | : | 76 | -13 | 48 |
17. | Berbisdorfer SV 2. | 52 | 10 | 7 | 35 | 82 | : | 172 | -90 | 37 |
18. | SV Hirschstein | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | : | 17 | 41 | 30 |
19. | Fortuna Leuben | 23 | 9 | 1 | 13 | 39 | : | 62 | -23 | 28 |
20. | LSV Barnitz 2. | 36 | 6 | 8 | 22 | 50 | : | 117 | -67 | 26 |
21. | SG Miltitz | 20 | 4 | 1 | 15 | 31 | : | 77 | -46 | 13 |
22. | SV 20 Koselitz | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | : | 39 | -11 | 8 |
23. | SV Motor Sörnewitz | 26 | 2 | 2 | 22 | 31 | : | 157 | -126 | 8 |
Ewige Tabelle 2. Kreisklasse Meißen seit 2014/2015
2. Kreisklasse Meißen Ewige Tabelle (Gesamt, 3-Punkte-Wertung) Stand: 26.9.2022 | ||||||||||
Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Tore | Diff. | Plus | |
1. | SV Lampertswalde 2. | 93 | 45 | 13 | 35 | 241 | : | 205 | 36 | 148 |
2. | TSV Garsebach 2. | 98 | 47 | 7 | 44 | 279 | : | 266 | 13 | 148 |
3. | LSV Barnitz 2. | 111 | 42 | 19 | 50 | 233 | : | 266 | -33 | 145 |
4. | FV Zabeltitz 2. | 106 | 41 | 16 | 49 | 243 | : | 296 | -53 | 139 |
5. | Weistropper SV/Klipphausen 2 | 97 | 36 | 14 | 47 | 263 | : | 260 | 3 | 122 |
6. | TSV Merschwitz 1912 2. | 140 | 36 | 14 | 90 | 240 | : | 492 | -252 | 122 |
7. | SV Hirschstein | 42 | 35 | 2 | 5 | 200 | : | 49 | 151 | 107 |
8. | SG Miltitz | 100 | 29 | 15 | 56 | 202 | : | 340 | -138 | 102 |
9. | SV Seerhausen 49 | 140 | 27 | 20 | 93 | 229 | : | 565 | -336 | 101 |
10. | SV Motor Sörnewitz | 38 | 32 | 0 | 6 | 168 | : | 48 | 120 | 96 |
11. | Großenhainer FV 1990 3. | 42 | 30 | 5 | 7 | 169 | : | 48 | 121 | 95 |
12. | SV Baßlitz | 42 | 30 | 4 | 8 | 136 | : | 80 | 56 | 94 |
13. | SpG Leuben/Sörnew./M.-West 2 | 50 | 28 | 9 | 13 | 143 | : | 110 | 33 | 93 |
14. | Meißner SV 08 2. | 40 | 29 | 4 | 7 | 196 | : | 70 | 126 | 91 |
15. | SV Röderau-Bobersen 2. | 69 | 26 | 6 | 37 | 169 | : | 187 | -18 | 84 |
16. | ESV Lok Riesa | 42 | 20 | 9 | 13 | 106 | : | 71 | 35 | 69 |
17. | SV Frauenhain | 24 | 21 | 2 | 1 | 131 | : | 24 | 107 | 62 |
18. | SV Einheit Glaubitz | 26 | 19 | 5 | 2 | 118 | : | 47 | 71 | 62 |
19. | SV Stauchitz 47 | 24 | 18 | 4 | 2 | 100 | : | 28 | 72 | 58 |
20. | FSV Wacker Zehren | 22 | 16 | 3 | 3 | 92 | : | 30 | 62 | 51 |
21. | FSV Wacker Nünchritz 2. | 60 | 15 | 5 | 40 | 130 | : | 283 | -153 | 50 |
22. | SV Fortschritt Meißen-West 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 80 | : | 26 | 54 | 48 |
23. | SV Traktor Kalkreuth 2. | 21 | 12 | 3 | 6 | 67 | : | 38 | 29 | 39 |
24. | SpG Priestew. 2./Zabelt. 2. | 47 | 10 | 3 | 34 | 71 | : | 150 | -79 | 33 |
25. | SV Hirschstein 2. | 29 | 9 | 4 | 16 | 69 | : | 90 | -21 | 31 |
26. | Coswiger FV 2. | 16 | 9 | 3 | 4 | 74 | : | 35 | 39 | 30 |
27. | SpG Gröditz 3./Nauwalde 2. | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | : | 51 | -11 | 26 |
28. | SV Strehla 2. | 21 | 8 | 1 | 12 | 34 | : | 69 | -35 | 25 |
29. | SpG Großdittmannsd./Berb.2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 6 |
30. | SpG Zeithain/Lommatzsch 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 |
31. | TSV 1862 Radeburg 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |