SG Canitz e.V.
SG Canitz e.V.

Ewige Tabelle Kreisoberliga Meißen seit 2011/2012

Kreisoberliga Meißen Ewige Tabelle (Gesamt, 3-Punkte-Wertung) Stand: 26.9.2022
Platz Verein Spiele g u v Tore   Tore Diff. Plus
1. SG Canitz 254 156 29 69 669 : 370 299 497
2. SG Kreinitz 229 127 35 67 688 : 365 323 416
3. LSV 61 Tauscha 254 109 51 94 536 : 447 89 368
4. TSV 1862 Radeburg 249 102 50 97 475 : 425 50 356
5. TuS Weinböhla 179 98 41 40 374 : 247 127 335
6. BSG Stahl Riesa 2. 226 99 31 96 494 : 482 12 328
7. Berbisdorfer SV 225 83 43 99 388 : 471 -83 292
8. Großenhainer FV 1990 2. 194 84 38 72 390 : 349 41 290
9. SV Strehla 184 77 40 67 302 : 275 27 271
10. SV Traktor Priestewitz 249 69 37 143 331 : 606 -275 244
11. Coswiger FV 124 74 13 37 276 : 178 98 235
12. SV Fortschritt Meißen-West 224 64 42 118 356 : 513 -157 234
13. SV Lampertswalde 200 57 48 95 245 : 382 -137 219
14. Lommatzscher SV 124 63 23 38 282 : 217 65 212
15. FV Gröditz 1911 80 56 8 16 230 : 108 122 176
16. FV Zabeltitz 122 46 27 49 228 : 249 -21 165
17. SV Röderau-Bobersen 130 19 29 82 175 : 395 -220 83
18. SV Traktor Kalkreuth 70 20 15 35 87 : 138 -51 75
19. Meißner SV 08 26 21 2 3 114 : 19 95 65
20. SC Riesa 28 20 3 5 109 : 29 80 63
21. FV Gröditz 1911 2. 52 16 12 24 90 : 100 -10 60
22. TSV Garsebach 58 11 9 38 79 : 181 -102 42
23. LSV Barnitz 30 12 5 13 58 : 76 -18 41
24. SV Fortuna Leuben 28 5 6 17 42 : 100 -58 21
25. SV Lok Nossen 52 6 3 43 53 : 213 -160 21
26. 1. FC Radebeul 28 5 4 19 38 : 92 -54 19
27. Meißner SV 08 2. 26 1 3 22 30 : 102 -72 6
28. SV Hirschstein 5 0 1 4 6 : 20 -14 1
                     

Ewige Tabelle Kreisliga Riesa/Großenhain 1995/96 - 2010/11

 

Kreisliga Riesa/Großenhain Ewige Tabelle (Gesamt, 3-Punkte-Wertung) Stand: 2010/11
Platz Verein Spiele g u v Tore   Tore Diff. Plus
1. SV Lampertswalde 390 169 101 120 735 : 600 135 608
2. FSV Wacker Nünchritz 1913 364 141 73 150 818 : 878 -60 496
3. SV Grün-Weiß Ebersbach 312 134 65 113 530 : 484 46 467
4. Großenhainer FV 1990 2. 338 127 72 139 589 : 631 -42 453
5. SV Röderau-Bobersen 312 118 66 128 517 : 551 -34 420
6. FV Zabeltitz 338 118 65 155 676 : 863 -187 419
7. FV Gröditz 1911 2. 312 120 51 141 588 : 622 -34 411
8. SV Saxonia Nauwalde 312 119 54 139 587 : 629 -42 411
9. SV Traktor Priestwitz 208 116 37 55 445 : 302 143 385
10. SG Canitz 208 113 43 52 541 : 315 226 382
11. SV Sachsen Zeithain 260 106 56 98 492 : 501 -9 374
12. LSV 61 Tauscha 234 100 49 85 455 : 404 51 349
13. SV Hirschstein 182 86 39 57 361 : 295 66 297
14. SV Traktor Kalkreuth 208 85 42 81 415 : 383 32 297
15. SG Kreinitz 156 80 20 56 446 : 257 189 260
16. ESV Lok Riesa 208 61 55 92 287 : 432 -145 238
17. SV Frauenhain 156 64 32 60 309 : 310 -1 224
18. SV Borna 208 59 39 110 391 : 579 -188 216
19. SV Stauchitz 47 182 51 39 92 281 : 388 -107 192
20. BSV Strehla 78 58 12 8 225 : 65 160 186
21. SV Königsblau Gohlis 182 47 43 92 258 : 369 -111 184
22. SC Riesa 2. 104 38 20 46 218 : 273 -55 134
23. SC Riesa 52 39 8 5 196 : 57 139 125
24. Großenhainer FV 1990 52 40 5 7 162 : 41 121 125
25. TSV Merschwitz 1912 104 33 23 48 226 : 253 -27 122
26. TSV Stahl Riesa 2. 52 27 4 21 124 : 94 30 85
27. FC Stahl Riesa 98 3. 78 21 20 37 89 : 154 -65 83
28. TSV Stahl Riesa 26 23 3 0 123 : 23 100 72
29. SV Empor Heyda 78 12 13 53 96 : 230 -134 49
30. SV 90 Pulsen 52 9 11 32 59 : 137 -78 38
31. SV Aufbau Riesa 2. 26 3 8 15 26 : 55 -29 17
32. ESV Lok Wülknitz 26 4 4 18 43 : 81 -38 16
33. SV Einheit Glaubitz 26 3 4 19 37 : 89 -52 13
 

Ewige Tabelle 1. Kreisklasse Riesa bis 1994/1995

Hier enthalten die Spieljahre 1967/68, 69/70, 70/71, 71/72, 75/76, 76/77 und 80/81 - 94/95

1. Kreisklasse Riesa Ewige Tabelle (Gesamt, 2-Punkte-Wertung) Stand: 1994/95
Platz Verein Spiele g u v Tore   Tore Diff. Plus   Minus
1. FSV Grün-Weiß Nünchritz 404 165 91 148 728 : 676 52 421 : 387
2. ASG Vorwärts Zeithain 286 149 52 85 729 : 476 253 346 : 222
3. SV 90 Pulsen 298 129 69 100 560 : 502 58 325 : 269
4. TSV Merschwitz 1912 312 125 72 115 565 : 520 45 322 : 302
5. ESV Lok Riesa 254 124 61 69 478 : 305 173 309 : 199
6. SV Empor Heyda 342 116 69 157 558 : 737 -179 301 : 383
7. SV Aufbau Riesa 2. 320 113 68 139 572 : 726 -154 294 : 346
8. SV Saxonia Nauwalde 254 114 47 93 539 : 451 88 275 : 233
9. BSV Strehla 184 115 39 30 482 : 177 305 269 : 99
10. SG Kreinitz 316 94 67 155 497 : 664 -167 255 : 377
11. SV Stauchitz 47 166 113 28 25 492 : 174 318 254 : 78
12. SV Hirschstein 220 87 49 84 400 : 399 1 223 : 217
13. SV Einheit Riesa 254 74 67 113 369 : 495 -126 215 : 293
14. BSG Chemie Riesa 2. 198 70 53 75 342 : 335 7 193 : 203
15. ESV Lok Wülknitz 224 79 35 110 386 : 446 -60 193 : 255
16. SG Canitz 198 69 47 82 315 : 354 -39 185 : 211
17. Zeithainer SV 198 78 29 91 344 : 430 -86 185 : 211
18. SV Frauenhain 136 70 32 34 329 : 198 131 172 : 100
19. SV Einheit Glaubitz 162 70 30 62 316 : 288 28 170 : 154
20. SV Königsblau Gohlis 188 58 48 82 278 : 377 -99 164 : 212
21. BSG Robotron Riesa 2. 154 58 34 62 250 : 256 -6 150 : 158
22. BSG Robotron Riesa 132 58 29 45 264 : 206 58 145 : 119
23. SV 20 Koselitz 144 33 26 85 214 : 385 -171 92 : 196
24. SV Borna 78 29 18 31 141 : 119 22 76 : 80
25. BSV Strehla 2. 66 20 15 31 114 : 148 -34 55 : 77
26. BSG Stahl Riesa 3. 22 15 6 1 68 : 18 50 36 : 8
27. SV Einheit Glaubitz 2. 66 14 8 44 77 : 201 -124 36 : 96
28. TSG Gröditz 3. 44 12 9 23 48 : 86 -38 33 : 55
29. FV Gröditz 1911 2. 22 13 6 3 54 : 15 39 32 : 12
30. SV Stauchitz 47 2. 44 8 7 29 56 : 135 -79 23 : 65
31. BSG Chemie Riesa 3. 22 10 1 11 42 : 43 -1 21 : 23
32. BSG Stahl Riesa 4. 22 6 7 9 29 : 44 -15 19 : 25
33. ESV Lok Riesa 2. 22 6 3 13 22 : 47 -25 15 : 29
34. SV 49 Seerhausen 26 3 7 16 31 : 86 -55 13 : 39
35. SV 90 Pulsen 2. 22 4 2 16 31 : 61 -30 10 : 34
36. TSV Merschwitz 1912 2. 22 1 3 18 16 : 91 -75 5 : 39
37. SV Stahl Zeithain 2. 22 1 2 19 9 : 74 -65 4 : 40