Aktuelle Einsätze Saison 2015/16
Einsatzzeiten der aktuellen Spieler Landesklasse A-Jgd. | ||||||||||||
Name, Vorname | geboren | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Werner, Max | 05.06.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 20 | 1800 | 1800 | 100 | 4 | ||||
Reiche, Tom | 04.01.1998 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 19 | 1800 | 1695 | 94,17 | 2 | 4 | |||
Kindermann, Jonathan | 05.10.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 19 | 1800 | 1661 | 92,28 | 2 | ||||
Haberland, Moritz | 18.09.1998 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 17 | 1800 | 1528 | 84,89 | 1 | 4 | |||
Neider, Richard | 27.12.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 17 | 1800 | 1445 | 80,28 | 1 | 2 | 1 | ||
Grahl, Phillip | 22.01.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 19 | 1800 | 1355 | 75,28 | 5 | 2 | |||
Meyer, Christoph | 02.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 16 | 1800 | 1346 | 74,78 | 3 | ||||
Kremer, Paul | 07.08.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 18 | 1800 | 1265 | 70,28 | 1 | 2 | |||
Harz, Frederik | 01.08.1998 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 14 | 1800 | 1215 | 67,5 | 1 | ||||
Akhan, Dennis | 11.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 15 | 1800 | 1120 | 62,22 | 4 | 1 | |||
Risse, Florian | 26.05.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 13 | 1800 | 1087 | 60,39 | 3 | 2 | |||
Regolski, Martin | 06.08.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 13 | 1800 | 1048 | 58,22 | 1 | ||||
Herold, Sebastian | 19.09.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 8 | 1800 | 502 | 27,89 | |||||
Suschko, Pascal | 06.04.1998 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 8 | 1800 | 437 | 24,28 | |||||
Grohmann, Marvin | 16.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 11 | 1800 | 422 | 23,44 | |||||
Käseberg, Tony | 24.03.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 6 | 1800 | 407 | 22,61 | 1 | ||||
Müller, Nico | 24.06.1999 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 4 | 1800 | 360 | 20 | 1 | ||||
Zilius, Marek | 06.11.1998 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 4 | 1800 | 280 | 15,56 | 1 | ||||
Peuker, Lukas | 02.07.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 4 | 1800 | 218 | 12,11 | |||||
Wachsmuth, Julian | 03.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 3 | 1800 | 198 | 11 | 1 | ||||
Belger, Michael | 06.02.1998 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 7 | 1800 | 193 | 10,72 | |||||
Hecht, Justin | 11.01.1999 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 1 | 1800 | 90 | 5 | |||||
Wunsch, Lucas | 19.05.1999 | SpG Canitz/Strehla/Riesa | 20 | 4 | 1800 | 31 | 1,72 | |||||
Aktuelle Einsätze Saison 2014/15
Einsatzzeiten der aktuellen Spieler Landesklasse A-Jgd. | ||||||||||||
Name, Vorname | geboren | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Liebscher, David | 03.08.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 22 | 1980 | 1927 | 97,32 | 4 | ||||
Risse, Florian | 26.05.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 20 | 1980 | 1727 | 87,22 | 3 | ||||
Biefang, Johann | 10.04.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 20 | 1980 | 1688 | 85,25 | 4 | ||||
Haberecht, Felix | 13.12.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 19 | 1980 | 1675 | 84,6 | 5 | 8 | |||
Lehmann, Christoph | 17.03.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 18 | 1980 | 1610 | 81,31 | 1 | 7 | |||
Kindermann, Jonathan | 05.10.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 18 | 1980 | 1581 | 79,85 | 2 | 2 | |||
Eichwaldt, Dominic | 10.06.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 18 | 1980 | 1557 | 78,64 | 12 | 5 | 1 | ||
Strehle, Jacob | 20.06.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 16 | 1980 | 1366 | 68,99 | |||||
Jülich, Jakob | 20.08.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 16 | 1980 | 1344 | 67,88 | 2 | ||||
Wanka, Maximilian | 28.02.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 16 | 1980 | 1097 | 55,4 | 3 | ||||
Sommer, Max | 26.09.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 15 | 1980 | 1061 | 53,59 | 3 | 2 | |||
Meyer, Christoph | 02.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 17 | 1980 | 1041 | 52,58 | 1 | 2 | |||
Grohmann, Marvin | 16.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 18 | 1980 | 836 | 42,22 | 2 | 1 | |||
Kremer, Paul | 07.08.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 12 | 1980 | 699 | 35,3 | 1 | ||||
Herold, Sebastian | 19.09.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 13 | 1980 | 613 | 30,96 | 1 | 3 | |||
Akhan, Dennis | 11.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 7 | 1980 | 594 | 30 | 3 | 3 | |||
Hödel, Christopher | 21.06.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 16 | 1980 | 473 | 23,89 | 1 | ||||
Wachsmuth, Julian | 03.11.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 8 | 1980 | 329 | 16,62 | 3 | ||||
Wohlfarth, Tom | 22.04.1996 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 2 | 1980 | 180 | 9,09 | |||||
Protzner, Marvin | 17.12.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 8 | 1980 | 147 | 7,42 | 1 | ||||
Glaser, Sebastian | 04.07.1998 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 1 | 1980 | 90 | 4,55 | |||||
Grund, Oliver | 11.07.1999 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 1 | 1980 | 90 | 4,55 | |||||
Reiche, Tom | 04.01.1998 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 1 | 1980 | 59 | 2,98 | |||||
Peuker, Lukas | 02.07.1997 | SpG Canitz/Strehla/Röderau | 22 | 1 | 1980 | 26 | 1,31 | |||||
Saison 2013/14
Pokalfinale
Die Canitzer A-Jugend beenden die Saison mit dem Sieg im Pokalfinale. In einem halben Heimspiel am Strehlaer Wasserturm bezwangen sie die SpG Nünchritz/Glaubitz knapp aber verdient mit 2:1. Von Beginn an entwickelte sich das erwartete (höhepunktarme) Spiel. Nünchritz stand zunächst äußerst tief und lauerte auf Fehler im Aufbauspiel des Kontrahenten, um ihrerseits Konter setzen zu können. Die als Favorit gestarteten Canitzer versuchten mit Verlagerungen und schnellen Kurzpässen den dichtgestaffelten Abwehrriegel auszuheben. Die frühe Führung nach einem solch vorgetragenen Angriff verpasste Dominic Eichwaldt, der aus spitzem Winkel am Tor vorbei schoss. Schwarz-Gelb verpasste es jedoch nachzulegen, sodass das Spiel mit jeder weiteren Minute zusehend verblasste. Lediglich der auffällige, und am diesen Tage stärkste Canitzer, David Liebscher vermochte es über seine rechte Abwehrseite einige herausgespielte Angriffe einzuleiten und kombinierte sich mit Dominic Eichwaldt bis zum gegnerischen Strafraum. Dort jedoch fehlten die nötige Konsequenz und Durchschlagskraft, um eine Torchance erarbeiten zu können. Nun witterte auch Nünchritz seine Chance und setze hin und wieder ein Konter, der erst letzter Sekunde geblockt oder gehalten werden konnte. In die anhaltende Lethargie setze Tony Wachtel zum Solo an und stieß so über die Außen durch. Seine präzise Eingabe grätschte Dominic Eichwaldt zur 1:0 Halbzeitführung in die Maschen.
Der Beginn des zweiten Spielabschnitts gehörte dann eindeutig den Gästen. So parierte Tom Wohlfarth im Canitzer Tor in der 49 min zunächst noch einen berechtigten Foulelfmeter. Jedoch keine 5 min später musste auch er sich geschlagen geben. Nachdem Canitz freistehend vor dem Tor scheitert, kontert Nünchritz effektiv und erzielt den 1:1 Ausgleichstreffer. Nur 3 Minuten nach diesem Rückschlag die erneute und wahrscheinlich richtungsweisende Führung. Einen in den Strafraum geschlagenen Freistoß erwischt Max Sommer ideal mit dem Kopf und trifft gegen die Laufrichtung des Keepers zur umjubelten Führung. In der restlichen Zeit verpassten es die Jungs erneut für eine Vorentscheidung zu sorgen, ließen zum Teil erstklassige Chancen liegen und mussten bis zum Ende um den Sieg zittern. Diesen sicherte am Ende Tom Wohlfarth im Verbund mit seiner Abwehr mit viel Einsatz und dem nötigen Glück. Damit sichert sich die A Junioren auch den Pokalsieg und darf in der nächsten Saison im Landespokal antreten. /JW
Hallenkreismeisterschaft
11.01.2014
Die A-Jugend der SG Canitz sichern sich den Hallenkreismeistertitel der Saison 2013/2014.
Gleich im ersten Spiel begann das Team zielorientiert und führte schnell mit 2:0 gegen die SpG Lampertswalde. Doch der am Ende Zweitplazierte kämpfte sich zurück, profierte von Unkonzentriertheiten unserer Mannschaft und kam so zum Ausgleich. Allerdings schaffte es Schwarz-Gelb die Geduld zu behalten und am Ende einen verdienten 4:2 Sieg heraus zu schießen. Ähnliches Bild im zweiten Turnierspiel. Gegen die SpG Meißen kombinierten sich unsere Jungs ein 3:0 heraus und lies den Gegner anschließend unverständlicher Weise ins Spiel zurückkehren. So verkürzten diese auf 1:3 und waren dem Anschlusstreffer nahe. In die anhaltende Druckphase folgte jedoch die endgültige Entscheidung. Eine direkt verwandelte Ecke besorgt den 4:1 Endstand und brachte eine Vorentscheidung im Kampf um den Kreismeistertitel.
Leider versäumte es unsere Truppe im letzten Spiel gegen einen fußballerisch begrenzen Gegner das eigene Spiel konsequent aufs Parkett zu bringen. So brachte man die SpG Nünchritz/Glaubitz unnötiger Weise trotz einer 1:0 Führung zurück ins Spiel. Diese zeigten großen Kampf und konnten das Spiel am Ende mit 2:1 für sich entscheiden. Allen Kampf und Willen in Ehre, sollten sich einige Anhänger und Akteure der Nachbargemeinde dabei selbst hinterfragen, in wie weit sich das an den Tag gelegte Verhalten mit dem eines Sport würdigen Verhalten deckt. Hier sei auf die Kampagne der UEFA mit dem kernigen Titel "Respect" (Respekt) verwiesen. /JW
Für Canitz spielten Tom Wohlfarth, David Liebscher, Max Schmidt, Johann Biefang, Felix Haberecht, Dominic Eichwaldt, Tom Oehme, Paul Weinthaler, Tony Wachtel, Max Sommer.
SG Canitz - SpG Lampertswalde 4:2
Tore (Vorarbeit):
1:0 Dominic Eichwaldt ( Paul Weinthaler); 2:0 Felix Haberecht; 2:1; 2:2; 3:2 Paul Weinthaler (Dominic Eichwaldt); 4:2 Johann Biefang
SG Canitz - SpG Meißen
1:0 Max Schmidt; 2:0 Dominic Eichwaldt (Max Schmidt); 3:0 Johann Biefang (Tony Wachtel); 3:1; 4:1 Felix Haberecht
SG Canitz - SpG Nünchritz Glaubitz
1:0 Dominic Eichwaldt (Johann Biefang); 1:1; 1:2
Scorerliste 2013/14
Liga und Pokal
Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
Dominic Eichwaldt | 19 | 12 | 31 |
Tony Wachtel |
17 | 11 | 28 |
Jakob Jülich | 10 | 9 | 19 |
Felix Haberecht | 5 | 8 | 13 |
Paul Weinthaler |
5 | 5 | 10 |
Max Sommer | 5 | 4 | 9 |
Tom Oehme | 5 | 3 | 8 |
Jonathan Kindermann | 4 | 0 | 4 |
Max Schmidt | 2 | 2 | 4 |
Florian Risse | 2 | 2 | 4 |
Johann Biefang | 2 | 1 | 3 |
Maximilian Wanka | 2 | 1 | 3 |
Julius Jungnitsch |
1 | 1 | 2 |
David Liebscher |
0 | 2 | 2 |
Albin Sulemani |
0 | 2 | 2 |
Jens Schöniger | 1 | 0 | 1 |
Tom Wohlfarth | 1 | 0 | 1 |
Stand: 30.06.2014