Aktuelle Einsätze 2022/2023
Einsatzzeiten der aktuellen Spieler Kreisoberliga Meißen | |||||||||||
Name, Vorname | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Weinthaler, Paul | SG Canitz | 5 | 5 | 450 | 450 | 100 | 1 | ||||
Mittenzwei, Max | SG Canitz | 5 | 5 | 450 | 441 | 98 | |||||
Sadowy, Tom | SG Canitz | 5 | 5 | 450 | 433 | 96,22 | 1 | ||||
Reiche, Tom | SG Canitz | 5 | 5 | 450 | 428 | 95,11 | 1 | ||||
Kühne, Peter | SG Canitz | 5 | 5 | 450 | 406 | 90,22 | 1 | 2 | |||
Kühn, Christoph | SG Canitz | 5 | 4 | 450 | 360 | 80 | |||||
Eichwaldt, Dominic | SG Canitz | 5 | 4 | 450 | 359 | 79,78 | 3 | 3 | |||
Großmann, Sven | SG Canitz | 5 | 4 | 450 | 343 | 76,22 | 1 | ||||
Günzel, Steven Dominik | SG Canitz | 5 | 4 | 450 | 281 | 62,44 | 3 | 4 | |||
Krechlak, Steffen | SG Canitz | 5 | 3 | 450 | 270 | 60 | 2 | ||||
Schamber, Alexander | SG Canitz | 5 | 4 | 450 | 249 | 55,33 | 1 | ||||
Haberecht, Felix | SG Canitz | 5 | 3 | 450 | 244 | 54,22 | 1 | ||||
Schurig, Toni | SG Canitz | 5 | 3 | 450 | 225 | 50 | 2 | ||||
Kunath, Daniel | SG Canitz | 5 | 4 | 450 | 121 | 26,89 | 1 | ||||
Pöschl, Reiko | SG Canitz | 5 | 1 | 450 | 90 | 20 | |||||
Sucher, Manuel | SG Canitz | 5 | 1 | 450 | 90 | 20 | 1 | ||||
Lux, Michael | SG Canitz | 5 | 1 | 450 | 68 | 15,11 | |||||
Oertel, Moritz | SG Canitz | 5 | 1 | 450 | 34 | 7,56 | |||||
Kießling, Sven | SG Canitz | 5 | 3 | 450 | 25 | 5,56 | |||||
Tscharntke, Leon | SG Canitz | 5 | 1 | 450 | 23 | 5,11 | |||||
Dauer, Maximilian | SG Canitz | 5 | 1 | 450 | 21 | 4,67 | |||||
Lehmann, Mario | SG Canitz | 5 | 1 | 450 | 2 | 0,44 | |||||
Einsätze 2021/2022
Einsatzzeiten der aktuellen Spieler Kreisoberliga Meißen | |||||||||||
Name, Vorname | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Eichwaldt, Dominic | SG Canitz | 16 | 15 | 1440 | 1342 | 93,19 | 4 | 4 | |||
Pöschl, Reiko | SG Canitz | 16 | 14 | 1440 | 1260 | 87,5 | 1 | ||||
Schurig, Toni | SG Canitz | 16 | 14 | 1440 | 1242 | 86,25 | 10 | 2 | |||
Reiche, Tom | SG Canitz | 16 | 13 | 1440 | 1137 | 78,96 | 1 | 3 | |||
Kühne, Peter | SG Canitz | 16 | 13 | 1440 | 1066 | 74,03 | 2 | 1 | |||
Weinthaler, Paul | SG Canitz | 16 | 10 | 1440 | 900 | 62,5 | |||||
Schamber, Alexander | SG Canitz | 16 | 9 | 1440 | 810 | 56,25 | 2 | ||||
Sadowy, Tom | SG Canitz | 16 | 10 | 1440 | 764 | 53,06 | 1 | 2 | |||
Haberecht, Felix | SG Canitz | 16 | 11 | 1440 | 748 | 51,94 | 1 | 4 | |||
Großmann, Sven | SG Canitz | 16 | 8 | 1440 | 720 | 50 | 1 | ||||
Zipprich, Sebastian | SG Canitz | 16 | 7 | 1440 | 619 | 42,99 | 1 | ||||
Lehmann, Robert | SG Canitz | 16 | 8 | 1440 | 589 | 40,9 | 1 | ||||
Sucher, Manuel | SG Canitz | 16 | 6 | 1440 | 538 | 37,36 | 3 | 1 | |||
Lehmann, Mario | SG Canitz | 16 | 11 | 1440 | 444 | 30,83 | 4 | ||||
Kunath, Daniel | SG Canitz | 16 | 8 | 1440 | 407 | 28,26 | 1 | ||||
Irmisch, Florian | SG Canitz | 16 | 8 | 1440 | 312 | 21,67 | 2 | ||||
Kießling, Sven | SG Canitz | 16 | 6 | 1440 | 296 | 20,56 | |||||
Valz, David | SG Canitz | 16 | 5 | 1440 | 281 | 19,51 | 4 | ||||
Schneider, Kevin | SG Canitz | 16 | 3 | 1440 | 218 | 15,14 | 1 | ||||
Krechlak, Steffen | SG Canitz | 16 | 2 | 1440 | 180 | 12,5 | |||||
Rudolf, Oliver | SG Canitz | 16 | 2 | 1440 | 180 | 12,5 | |||||
Mittenzwei, Max | SG Canitz | 16 | 5 | 1440 | 165 | 11,46 | |||||
Zinsser, Julian | SG Canitz | 16 | 2 | 1440 | 124 | 8,61 | |||||
Kühn, Christoph | SG Canitz | 16 | 1 | 1440 | 90 | 6,25 | |||||
Tscharntke, Leon | SG Canitz | 16 | 2 | 1440 | 83 | 5,76 | |||||
Weiß, Sven-Luca | SG Canitz | 16 | 2 | 1440 | 81 | 5,63 | |||||
Lux, Michael | SG Canitz | 16 | 1 | 1440 | 78 | 5,42 | |||||
Dauer, Maximilian | SG Canitz | 16 | 1 | 1440 | 54 | 3,75 | |||||
Möbius, Falk | SG Canitz | 16 | 1 | 1440 | 46 | 3,19 | |||||
Oertel, Moritz | SG Canitz | 16 | 2 | 1440 | 32 | 2,22 | |||||
Richter, Steven | SG Canitz | 16 | 2 | 1440 | 32 | 2,22 | |||||
Balzer, Marco | SG Canitz | 16 | 1 | 1440 | 13 | 0,9 | |||||
Kirsten, Andreas | SG Canitz | 16 | 1 | 1440 | 11 | 0,76 | |||||
Raasch, Dustin Alexander | SG Canitz | 16 | 1 | 1440 | 4 | 0,28 | |||||
Einsätze 2020/2021
Einsatzzeiten der aktuellen Spieler Kreisoberliga Meißen | |||||||||||
Name, Vorname | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Reiche, Tom | SG Canitz | 9 | 8 | 810 | 720 | 88,89 | 1 | 3 | |||
Schurig, Toni | SG Canitz | 9 | 8 | 810 | 719 | 88,77 | 9 | ||||
Kunath, Daniel | SG Canitz | 9 | 9 | 810 | 699 | 86,3 | |||||
Kühne, Peter | SG Canitz | 9 | 8 | 810 | 698 | 86,17 | 2 | 1 | |||
Eichwaldt, Dominic | SG Canitz | 9 | 8 | 810 | 690 | 85,19 | 2 | 5 | |||
Rudolf, Oliver | SG Canitz | 9 | 8 | 810 | 632 | 78,02 | 2 | 1 | |||
Sucher, Manuel | SG Canitz | 9 | 7 | 810 | 630 | 77,78 | 2 | ||||
Lehmann, Robert | SG Canitz | 9 | 7 | 810 | 540 | 66,67 | 1 | 1 | |||
Pöschl, Reiko | SG Canitz | 9 | 6 | 810 | 540 | 66,67 | |||||
Schamber, Alexander | SG Canitz | 9 | 6 | 810 | 534 | 65,93 | 1 | ||||
Zipprich, Sebastian | SG Canitz | 9 | 6 | 810 | 520 | 64,2 | 1 | ||||
Lehmann, Mario | SG Canitz | 9 | 8 | 810 | 482 | 59,51 | 3 | 2 | |||
Irmisch, Florian | SG Canitz | 9 | 5 | 810 | 416 | 51,36 | 1 | 1 | |||
Kühn, Christoph | SG Canitz | 9 | 3 | 810 | 270 | 33,33 | |||||
Kießling, Sven | SG Canitz | 9 | 7 | 810 | 213 | 26,3 | 1 | ||||
Haberecht, Felix | SG Canitz | 9 | 3 | 810 | 187 | 23,09 | 1 | ||||
Weber, Jan | SG Canitz | 9 | 3 | 810 | 158 | 19,51 | 1 | ||||
Tillig, Thomas | SG Canitz | 9 | 4 | 810 | 81 | 10 | |||||
Valz, David | SG Canitz | 9 | 1 | 810 | 77 | 9,51 | |||||
Richter, Steven | SG Canitz | 9 | 1 | 810 | 45 | 5,56 | |||||
Schneider, Kevin | SG Canitz | 9 | 2 | 810 | 32 | 3,95 | |||||
Biefang, Johann | SG Canitz | 9 | 1 | 810 | 21 | 2,59 | |||||
Bradatsch, Steve | SG Canitz | 9 | 1 | 810 | 5 | 0,62 | |||||
Möbius, Falk | SG Canitz | 9 | 1 | 810 | 4 | 0,49 | |||||
Einsätze Saison 2019/2020
Einsatzzeiten der aktuellen Spieler Kreisoberliga Meißen | |||||||||||
Name, Vorname | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Eichwaldt, Dominic | SG Canitz | 14 | 14 | 1260 | 1237 | 98,17 | 4 | 2 | |||
Lehmann, Robert | SG Canitz | 14 | 13 | 1260 | 1137 | 90,24 | 3 | ||||
Reiche, Tom | SG Canitz | 14 | 12 | 1260 | 1080 | 85,71 | 5 | ||||
Schurig, Toni | SG Canitz | 14 | 12 | 1260 | 1080 | 85,71 | 14 | ||||
Kühn, Christoph | SG Canitz | 14 | 11 | 1260 | 990 | 78,57 | |||||
Lux, Michael | SG Canitz | 14 | 11 | 1260 | 990 | 78,57 | |||||
Zipprich, Sebastian | SG Canitz | 14 | 9 | 1260 | 810 | 64,29 | 2 | 2 | |||
Biefang, Johann | SG Canitz | 14 | 9 | 1260 | 794 | 63,02 | 1 | ||||
Irmisch, Florian | SG Canitz | 14 | 9 | 1260 | 708 | 56,19 | 1 | 8 | |||
Schamber, Alexander | SG Canitz | 14 | 10 | 1260 | 690 | 54,76 | 1 | ||||
Haberecht, Felix | SG Canitz | 14 | 10 | 1260 | 677 | 53,73 | 1 | 1 | |||
Schneider, Kevin | SG Canitz | 14 | 10 | 1260 | 577 | 45,79 | |||||
Kühne, Peter | SG Canitz | 14 | 7 | 1260 | 558 | 44,29 | |||||
Liebscher, David | SG Canitz | 14 | 8 | 1260 | 440 | 34,92 | 2 | ||||
Rudolf, Oliver | SG Canitz | 14 | 6 | 1260 | 415 | 32,94 | 1 | 1 | |||
Krechlak, Steffen | SG Canitz | 14 | 5 | 1260 | 407 | 32,3 | 5 | ||||
Tillig, Jörg | SG Canitz | 14 | 5 | 1260 | 352 | 27,94 | 1 | 1 | |||
Pöschl, Reiko | SG Canitz | 14 | 3 | 1260 | 270 | 21,43 | |||||
Dauer, Maximilian | SG Canitz | 14 | 5 | 1260 | 183 | 14,52 | |||||
Risse, Florian | SG Canitz | 14 | 3 | 1260 | 122 | 9,68 | |||||
Hermann, Mirko | SG Canitz | 14 | 2 | 1260 | 111 | 8,81 | 1 | ||||
Peuker, Sven | SG Canitz | 14 | 1 | 1260 | 90 | 7,14 | 1 | ||||
Weber, Jan | SG Canitz | 14 | 2 | 1260 | 65 | 5,16 | 1 | ||||
Zinsser, Julian | SG Canitz | 14 | 1 | 1260 | 41 | 3,25 | |||||
Lehmann, Mario | SG Canitz | 14 | 1 | 1260 | 26 | 2,06 | |||||
Voigt, David | SG Canitz | 14 | 2 | 1260 | 17 | 1,35 | |||||
Möbius, Falk | SG Canitz | 14 | 1 | 1260 | 16 | 1,27 | |||||
Kunath, Daniel | SG Canitz | 14 | 2 | 1260 | 7 | 0,56 |
Einsätze Saison 2018/2019
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2018/2019 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Schurig | Toni | SG Canitz | 26 | 39 | 1 | ||
Lehmann | Mario | SG Canitz | 25 | 17 | 1 | ||
Eichwaldt | Dominic | SG Canitz | 22 | 6 | 2 | ||
Lux | Michael | SG Canitz | 21 | 1 | |||
Irmisch | Florian | SG Canitz | 21 | 6 | 5 | 1 | |
Zipprich | Sebastian | SG Canitz | 21 | 2 | 1 | ||
Haberecht | Felix | SG Canitz | 19 | 1 | 7 | ||
Lehmann | Robert | SG Canitz | 18 | 1 | 2 | ||
Kühn | Christoph | SG Canitz | 18 | 1 | |||
Biefang | Johann | SG Canitz | 17 | 1 | 2 | ||
Nickolaus | Ingo | SG Canitz | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Kühne | Peter | SG Canitz | 13 | 2 | |||
Schamber | Alexander | SG Canitz | 12 | ||||
Peuker | Sven | SG Canitz | 12 | 2 | |||
Kunath | Daniel | SG Canitz | 11 | ||||
Rosenkranz | Nico | SG Canitz | 11 | 1 | |||
Valz | David | SG Canitz | 10 | 4 | 1 | ||
Rudolf | Oliver | SG Canitz | 10 | 2 | |||
Großmann | Sven | SG Canitz | 9 | 1 | |||
Risse | Florian | SG Canitz | 9 | 1 | |||
Balzer | Marco | SG Canitz | 7 | ||||
Mischke | Matti | SG Canitz | 5 | 4 | 1 | ||
Hermann | Mirko | SG Canitz | 4 | ||||
Schneider | Kevin | SG Canitz | 2 | 1 | |||
Krechlak | Steffen | SG Canitz | 2 | 1 | |||
Bergmann | Andre | SG Canitz | 2 | ||||
Thielemann | Jan | SG Canitz | 2 | ||||
Pöschl | Reiko | SG Canitz | 1 | ||||
Krella | Christian | SG Canitz | 1 | ||||
Voigt | David | SG Canitz | 1 | ||||
Eichwaldt | Simon Elias | SG Canitz | 1 | ||||
Weber | Jan | SG Canitz | 1 | ||||
Akhan | Dennis | SG Canitz | 1 | ||||
Friedemann | Felix | SG Canitz | 1 | ||||
Tillig | Jörg | SG Canitz | 1 |
Einsätze Saison 2017/2018
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2017/2018 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Lehmann | Mario | SG Canitz | 25 | 15 | 2 | ||
Schurig | Toni | SG Canitz | 25 | 20 | 1 | ||
Lehmann | Robert | SG Canitz | 24 | 1 | |||
Rosenkranz | Nico | SG Canitz | 23 | ||||
Scheibe | Rene | SG Canitz | 22 | 6 | 3 | ||
Schamber | Alexander | SG Canitz | 21 | 1 | 1 | ||
Krechlak | Steffen | SG Canitz | 20 | 10 | 10 | 1 | |
Biefang | Johann | SG Canitz | 20 | 1 | 1 | ||
Valz | David | SG Canitz | 19 | 11 | |||
Zipprich | Sebastian | SG Canitz | 18 | 3 | |||
Nickolaus | Ingo | SG Canitz | 18 | 5 | |||
Lux | Michael | SG Canitz | 18 | 4 | |||
Schneider | Conny | SG Canitz | 18 | 1 | 1 | ||
Mischke | Matti | SG Canitz | 18 | 21 | 1 | 1 | |
Irmisch | Florian | SG Canitz | 16 | 2 | 2 | ||
Kunath | Daniel | SG Canitz | 7 | ||||
Friedemann | Felix | SG Canitz | 5 | 1 | |||
Voigt | David | SG Canitz | 4 | ||||
Balzer | Marco | SG Canitz | 3 | 1 | |||
Schneider | Kevin | SG Canitz | 3 | ||||
Pöschl | Reiko | SG Canitz | 3 | ||||
Kühne | Peter | SG Canitz | 3 | ||||
Grohmann | Marvin | SG Canitz | 3 | ||||
Eichwaldt | Dominic | SG Canitz | 2 | ||||
Akhan | Dennis | SG Canitz | 2 | 1 | |||
Gruska | Norman | SG Canitz | 2 | ||||
Kremer | Paul | SG Canitz | 2 | ||||
Risse | Florian | SG Canitz | 2 | ||||
Weber | Jan | SG Canitz | 1 | 1 | |||
Bergmann | Andre | SG Canitz | 1 | ||||
Rudolf | Oliver | SG Canitz | 1 | ||||
Krause | Daniel | SG Canitz | 1 | ||||
Meißner | Marco | SG Canitz | 1 |
Einsätze Saison 2016/2017
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2016/2017 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Lehmann | Robert | SG Canitz | 25 | 3 | |||
Scheibe | Rene | SG Canitz | 25 | 11 | 1 | ||
Balzer | Marco | SG Canitz | 25 | 1 | 4 | ||
Schurig | Toni | SG Canitz | 23 | 29 | 1 | ||
Biefang | Johann | SG Canitz | 23 | 2 | 1 | ||
Voigt | David | SG Canitz | 22 | 9 | 2 | ||
Rosenkranz | Nico | SG Canitz | 22 | 4 | |||
Lehmann | Mario | SG Canitz | 22 | 8 | |||
Mischke | Matti | SG Canitz | 20 | 26 | 2 | ||
Lux | Michael | SG Canitz | 19 | 2 | |||
Irmisch | Florian | SG Canitz | 19 | 6 | |||
Lorenz | Sven | SG Canitz | 17 | 1 | |||
Valz | David | SG Canitz | 13 | 9 | |||
Kremer | Paul | SG Canitz | 13 | ||||
Eichwaldt | Dominic | SG Canitz | 11 | 1 | |||
Weinthaler | Paul | SG Canitz | 7 | ||||
Gruska | Norman | SG Canitz | 7 | ||||
Richter | Christoph | SG Canitz | 6 | ||||
Schneider | Kevin | SG Canitz | 5 | ||||
Zinsser | Julian | SG Canitz | 5 | ||||
Risse | Florian | SG Canitz | 3 | ||||
Weber | Jan | SG Canitz | 3 | 1 | |||
Meißner | Marco | SG Canitz | 2 | 1 | |||
Kühne | Peter | SG Canitz | 2 | ||||
Bergmann | Andre | SG Canitz | 2 | ||||
Kießling | Sven | SG Canitz | 2 | ||||
Bradatsch | Steve | SG Canitz | 2 | 1 | |||
Rab | Michael | SG Canitz | 1 | ||||
Kunath | Daniel | SG Canitz | 1 | ||||
Friedemann | Felix | SG Canitz | 1 | ||||
Rudolf | Oliver | SG Canitz | 1 | ||||
Akhan | Dennis | SG Canitz | 1 | ||||
Gerscht | Paul | SG Canitz | 1 | ||||
Grohmann | Marvin | SG Canitz | 1 |
Einsätze Saison 2015/2016
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2015/2016 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Eichwaldt | Dominic | SG Canitz | 25 | 4 | 3 | ||
Voigt | David | SG Canitz | 25 | 6 | 1 | ||
Lux | Michael | SG Canitz | 24 | 1 | |||
Mischke | Matti | SG Canitz | 24 | 18 | 1 | ||
Weinthaler | Paul | SG Canitz | 24 | 1 | 2 | ||
Scheibe | Rene | SG Canitz | 23 | 6 | |||
Lehmann | Mario | SG Canitz | 21 | 11 | 3 | ||
Lehmann | Robert | SG Canitz | 21 | 1 | |||
Irmisch | Florian | SG Canitz | 21 | 4 | |||
Balzer | Marco | SG Canitz | 20 | 4 | |||
Richter | Christoph | SG Canitz | 19 | ||||
Biefang | Johann | SG Canitz | 18 | 1 | |||
Zinsser | Julian | SG Canitz | 16 | 1 | |||
Nickolaus | Ingo | SG Canitz | 16 | 2 | 5 | ||
Kühne | Peter | SG Canitz | 14 | ||||
Lorenz | Sven | SG Canitz | 13 | 1 | |||
Valz | David | SG Canitz | 7 | 7 | |||
Hermann | Mirko | SG Canitz | 6 | 2 | |||
Krella | Christian | SG Canitz | 5 | 1 | |||
Schneider | Kevin | SG Canitz | 4 | ||||
Weber | Jan | SG Canitz | 3 | ||||
Kunath | Daniel | SG Canitz | 2 | ||||
Friedemann | Felix | SG Canitz | 2 | ||||
Richter | Steven | SG Canitz | 1 | 1 | |||
Bradatsch | Steve | SG Canitz | 1 | ||||
Bergmann | Andre | SG Canitz | 1 | ||||
Kunath | Daniel | SG Canitz | 0 |
Einsätze Saison 2014/2015
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2014/2015 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Lux | Michael | SG Canitz | 25 | 5 | 2 | ||
Lehmann | Mario | SG Canitz | 24 | 11 | 2 | ||
Weinthaler | Paul | SG Canitz | 24 | 1 | 1 | ||
Scheibe | Rene | SG Canitz | 23 | 5 | 3 | ||
Zinsser | Julian | SG Canitz | 23 | 2 | 2 | ||
Lehmann | Robert | SG Canitz | 21 | 1 | 1 | ||
Mischke | Matti | SG Canitz | 20 | 2 | 2 | ||
Lippold | Philipp | SG Canitz | 19 | ||||
Balzer | Marco | SG Canitz | 19 | 6 | |||
Nickolaus | Ingo | SG Canitz | 18 | 1 | 4 | 1 | |
Schneider | Kevin | SG Canitz | 16 | 2 | |||
Irmisch | Florian | SG Canitz | 15 | 1 | 3 | ||
Richter | Christoph | SG Canitz | 14 | 4 | |||
Eichwaldt | Dominic | SG Canitz | 13 | 1 | 1 | ||
Valz | David | SG Canitz | 9 | 9 | 1 | ||
Voigt | David | SG Canitz | 9 | 1 | |||
Lorenz | Sven | SG Canitz | 6 | 1 | |||
Weber | Jan | SG Canitz | 6 | 1 | 2 | ||
Kühne | Peter | SG Canitz | 5 | ||||
Biefang | Johann | SG Canitz | 3 | ||||
Krella | Christian | SG Canitz | 2 | ||||
Kunath | Daniel | SG Canitz | 2 | ||||
Bergmann | Andre | SG Canitz | 2 | ||||
Horschke | Stefan | SG Canitz | 1 | ||||
Risse | Florian | SG Canitz | 1 | ||||
Friedemann | Felix | SG Canitz | 1 | ||||
Möbius | Falk | SG Canitz | 1 | ||||
Richter | Steven | SG Canitz | 1 |
Einsätze Saison 2013/2014
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2013/2014 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Lehmann | Mario | SG Canitz | 25 | 21 | 1 | ||
Irmisch | Florian | SG Canitz | 25 | 4 | 1 | ||
Mischke | Matti | SG Canitz | 24 | 11 | 3 | ||
Valz | David | SG Canitz | 24 | 14 | 1 | ||
Lippold | Philipp | SG Canitz | 24 | ||||
Schneider | Kevin | SG Canitz | 23 | 1 | 1 | ||
Scheibe | Rene | SG Canitz | 22 | 6 | |||
Lux | Michael | SG Canitz | 22 | 2 | |||
Lehmann | Robert | SG Canitz | 22 | 1 | 2 | ||
Balzer | Marco | SG Canitz | 20 | 1 | 7 | ||
Kühne | Peter | SG Canitz | 19 | 3 | |||
Nickolaus | Ingo | SG Canitz | 18 | 2 | 7 | 1 | |
Zinsser | Julian | SG Canitz | 14 | 1 | |||
Kriegereit | Dennis | SG Canitz | 14 | 1 | |||
Voigt | David | SG Canitz | 12 | 2 | 1 | ||
Wachtel | Tony | SG Canitz | 10 | 1 | 2 | ||
Weinthaler | Paul | SG Canitz | 8 | ||||
Horschke | Stefan | SG Canitz | 6 | ||||
Peuker | Sven | SG Canitz | 3 | ||||
Kühne | Ronald | SG Canitz | 2 | ||||
Richter | Steven | SG Canitz | 2 | ||||
Rab | Christian | SG Canitz | 2 | ||||
Gerscht | Paul | SG Canitz | 2 | 1 | |||
Jungnitzsch | Julius | SG Canitz | 2 | ||||
Hermann | Mirko | SG Canitz | 1 | ||||
Richter | Christoph | SG Canitz | 1 | ||||
Eichwaldt | Dominic | SG Canitz | 1 | ||||
Zinsser | Fabian | SG Canitz | 1 | ||||
Scheibe | Maik | SG Canitz | 1 | ||||
Nowotnik | Franz | SG Canitz | 1 |
Einsätze Saison 2012/2013
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2012/2013 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Lehmann | Mario | SG Canitz | 26 | 11 | 4 | ||
Scheibe | Rene | SG Canitz | 24 | 7 | |||
Lippold | Philipp | SG Canitz | 24 | 1 | 1 | ||
Lux | Michael | SG Canitz | 22 | 2 | |||
Zinsser | Julian | SG Canitz | 22 | ||||
Voigt | David | SG Canitz | 22 | 3 | 4 | ||
Richter | Christoph | SG Canitz | 22 | 1 | 5 | ||
Nickolaus | Ingo | SG Canitz | 21 | 2 | 6 | 1 | |
Mischke | Matti | SG Canitz | 20 | 7 | 4 | ||
Valz | David | SG Canitz | 19 | 8 | 1 | ||
Irmisch | Florian | SG Canitz | 17 | 2 | 2 | ||
Richter | Steven | SG Canitz | 16 | 2 | |||
Balzer | Marco | SG Canitz | 12 | 1 | 1 | 1 | |
Lehmann | Robert | SG Canitz | 12 | 2 | 1 | ||
Gerscht | Paul | SG Canitz | 10 | 2 | |||
Nowotnik | Franz | SG Canitz | 9 | ||||
Weber | Jan | SG Canitz | 9 | 1 | |||
Schneider | Kevin | SG Canitz | 8 | ||||
Kühne | Peter | SG Canitz | 5 | ||||
Mattusch | Patrick | SG Canitz | 5 | ||||
Bergmann | Andre | SG Canitz | 4 | ||||
Louis | Marcel | SG Canitz | 4 | ||||
Horschke | Stefan | SG Canitz | 3 | ||||
Friedemann | Felix | SG Canitz | 2 | ||||
Möbius | Falk | SG Canitz | 2 | ||||
Jungnitzsch | Julius | SG Canitz | 2 | ||||
Plach | Alexander | SG Canitz | 2 | ||||
Hermann | Mirko | SG Canitz | 1 | ||||
Krüger | Maximilian | SG Canitz | 1 | ||||
Brauns | Christian | SG Canitz | 1 |
Einsätze Saison 2011/2012
Kreisoberliga Meißen: Saisondaten 2011/2012 | |||||||
Name | Vorname | Verein | Spiele | Tore | Gelbe | G/R | Rote |
Lehmann | Mario | SG Canitz | 27 | 16 | 6 | ||
Lux | Michael | SG Canitz | 27 | 2 | |||
Schurig | Toni | SG Canitz | 26 | 16 | 4 | ||
Zinsser | Julian | SG Canitz | 26 | 3 | 1 | ||
Valz | David | SG Canitz | 25 | 14 | 4 | ||
Nickolaus | Ingo | SG Canitz | 23 | 3 | 3 | ||
Balzer | Marco | SG Canitz | 21 | 6 | |||
Mischke | Matti | SG Canitz | 21 | 9 | 5 | 1 | |
Voigt | David | SG Canitz | 18 | 5 | 1 | ||
Brauns | Christian | SG Canitz | 16 | 1 | 1 | ||
Richter | Christoph | SG Canitz | 15 | 5 | 6 | ||
Krüger | Maximilian | SG Canitz | 14 | 1 | |||
Rosenkranz | Nico | SG Canitz | 14 | 1 | 1 | ||
Plach | Alexander | SG Canitz | 14 | ||||
Weber | Jan | SG Canitz | 12 | 3 | |||
Krecksch | Patrick | SG Canitz | 10 | 2 | |||
Richter | Steven | SG Canitz | 10 | 2 | |||
Irmisch | Florian | SG Canitz | 8 | ||||
Mattusch | Patrick | SG Canitz | 8 | 1 | |||
Schnellbach | Christoph | SG Canitz | 7 | 1 | |||
Scheibe | Rene | SG Canitz | 4 | 2 | |||
Philipp | Florian | SG Canitz | 4 | ||||
Gerscht | Paul | SG Canitz | 4 | ||||
Zinsser | Fabian | SG Canitz | 4 | ||||
Rab | Christian | SG Canitz | 3 | 1 | |||
Bergmann | Andre | SG Canitz | 3 | ||||
Nowotnik | Franz | SG Canitz | 2 | ||||
Horschke | Stefan | SG Canitz | 2 | ||||
Seifert | Marcel | SG Canitz | 2 | ||||
Schindler | Max | SG Canitz | 1 | ||||
Scheiblich | Robert | SG Canitz | 1 | 1 | |||
Peuker | Sven | SG Canitz | 1 | ||||
Kießling | Sven | SG Canitz | 1 |